Табулатуры песен альбома «System Of A Down»


SUITE-PEE


A (Harmonics, Tremolo Picking)
1:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
3:-5\2/5-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
4:-–-–-–-–5\2/5-–-–-–-5\2/5-|
5:-–-–-–-–-–-–-–5\2/5-–-–-–-|
6:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|

B
3x: 1x:
1:-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-|
3:-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-|
4:-0-0-0-0-1-0-1-–|-0-0-0-0-1-0-–-–-|
5:-0-0-0-0-1-0-1-–|-0-0-0-0-1-0-12b-|
6:-0-0-0-0-1-0-1-–|-0-0-0-0-1-0-12b-|

C
3x: 1x:
1:-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-|
3:-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-|
4:-0-0-0-0-1-0-1-–|-0-0-0-0-12\-0-|
5:-0-0-0-0-1-0-1-–|-0-0-0-0-12\-0-|
6:-0-0-0-0-1-0-1-–|-0-0-0-0-12\-0-|

D
1:-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-9b10-|
2:-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
3:-7-7-7-7-8-7-8-|-7-7-7-7-8-7-–-–-–|
4:-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
5:-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
6:-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–|

E
1:-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-10-|
2:-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–|
3:-7-7-7-7-8-7-8-|-7-7-7-7-8-7-–-–|
4:-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–|
5:-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–|
6:-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–|

F

3x: 1x: 4x: 1x: 3x: 1x:
pm. ………… ………… ……….
1:-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-|
2:-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-|
3:-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-|
4:-0-1-0-–0-5-4-|-0-1-0-–0-5-4-|-0-1-0-–0-5-4-|-5-–4b5r4-|-0-1-0-–0-5-4-|-0-1-0-–0-5-4b-|
5:-0-1-0-–0-5-4-|-0-1-0-–0-5-4-|-0-1-0-–0-5-4-|-–-–-–-–-–|-0-1-0-–0-5-4-|-0-1-0-–0-5-4b-|
6:-0-1-0-–0-5-4-|-0-1-0-–0-5-4-|-0-1-0-–0-5-4-|-–-–-–-–-–|-0-1-0-–0-5-4-|-0-1-0-–0-5-4b-|

4x: 1x: 2x: 1x:
1:-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–|
2:-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–|
3:-–-–-–-–-–-–-–|-7-8-7-–7-12-11-–11b12r11-|-7-8-7-–7-12-11-–ah11-|-7-8-7-–7-12-11-|
4:-0-1-0-–0-5-4-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–|
5:-0-1-0-–0-5-4-|-5-6-5-–5-10-9-–-9.b10r.9-|-5-6-5-–5-10-9-–-–-–-–|-5-6-5-–5-10-9-–|
6:-0-1-0-–0-5-4-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–|

G
1:-–-–-–-–-–-–10-10-|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
3:-7-7-7-7-8-7-–-–-–|
4:-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
5:-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
6:-–-–-–-–-–-–-–-–-–|

H
1:-–-–-–-–-–-–-|
2:-–-–-–-–-–-–-|
3:-7-7-7-–-–-–-|
4:-–-–-–-1-1-1-|
5:-–-–-–-1-1-1-|
6:-–-–-–-1-1-1-|

Sequence:

A 2x
B
C
D 3x
E
B
C
D 3x
E
B
C
F
B
C
G 7x
H



Наверх

KNOW


Intro (Drums)
A
4x: 1x: 7x: 1x: 4x:
1:-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–|-10-10-–-10-10-10-10-|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
3:-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
4:-0-–8888-0-–8-8-–|-4-4-|-0-8888-0-4-4-|-0-8888-0-4-5-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
5:-0-–8888-0-–8-8-–|-4-4-|-0-8888-0-4-4-|-0-8888-0-4-5-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
6:-0-–8888-0-–8-8-–|-4-4-|-0-8888-0-4-4-|-0-8888-0-4-5-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|

B
8x:
1:-–-–-–-–-–|
2:-–-–-–-–-–|
3:-–-–-–-–-–|
4:-00-–0003-|
5:-00-–0003-|
6:-00-–0003-|

C
8x: 8x:
pm…. ……..
1:-–-–-–-–|-–-–-–-–-–|
2:-–-–-–-–|-–-–-–-–-–|
3:-–-–-–-–|-–-–-–-–-–|
4:-0-–0-3-|-00-–0003-|
5:-–-–-–-–|-–-–-–-–-–|
6:-–-–-–-–|-–-–-–-–-–|

D
4x:
1:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
3:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
4:-0-–2-3-–3-–3-–3-–0-–2-3-–xx-x-xx-|
5:-0-–2-3-–3-–3-–3-–0-–2-3-–xx-x-xx-|
6:-0-–2-3-–3-–3-–3-–0-–2-3-–xx-x-xx-|

E

1x: 4x: 1x: 3x:
1:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-|-7-–-–-–-–-10-–|-7-–-–10-–-10-–|
3:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-|-7-–-–9-–-–10-–|-7-–-–10-–-10-–|
4:-xx-x-xx-–xx-x-xx-–xx-x-xx-|-00-0-00-|-7-–-–10-–-10-–|-7-–-–10-–-10-–|
5:-xx-x-xx-–xx-x-xx-–xx-x-xx-|-00-0-00-|-5-–-–8-–-–-–-–|-5-–-–8-–-–-–-–|
6:-xx-x-xx-–xx-x-xx-–xx-x-xx-|-00-0-00-|-0-–-–-–-–-–-–-|-0-–-–-–-–-–-–-|

2x:
1:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
3:-7-–7-–7-–7-7-–7-–7-777-777-–7-–7-7-–7-–7-–7|
4:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
5:-5-–5-–5-–5-5-–5-–5-555-555-–5-–5-5-–5-–5-–5|
6:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|

-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
-10-10-10-1010-10-10-1010-10-10-1010-10-1010101010-|
-10-10-10-1010-10-10-1010-10-10-1010-10-1010101010-|
-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
-–8-–8-–8-–8-8-–8-–8-–8-8-–8-–8-–8-8-–8-–8-8-8-8-8-|
-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|

2x:
1:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
3:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
4:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
5:-0-–0-–0-–00-0-–00000-–0-–0-–0-–00-0-–00000-|
6:-0-–0-–0-–00-0-–00000-–0-–0-–0-–00-0-–00000-|

-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
-3-–3-–3-–33-3-–33333-–3-–3-–3-–33-3-–3-–33-|
-3-–3-–3-–33-3-–33333-–3-–3-–3-–33-3-–3-–33-|

Sequence:

Intro
A
B
C
D
B
C
D
E
D



Наверх

SUGAR


A
4x:
1:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
3:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
4:-0-7-6-5-–0-7-6-5-–0-7-6-5-–0-7-6-5-|
5:-0-7-6-5-–0-7-6-5-–0-7-6-5-–0-7-6-5-|
6:-0-7-6-5-–0-7-6-5-–0-7-6-5-–0-7-6-5-|

B
3x:
1:-–-–13-–-13-12-–-–-–-–-–10\-–10\-|
2:-10-–-–-–-–-–-–-13-–-10-–-–-–-–-–|
3:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
4:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
5:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
6:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|

1x:
-–-–-13~~~~~-13-12~-–-–-–-–-–-–-10-–-–10-–-–10-–-–10-–-–|
-10~-–-–-–-–-–-–-–-–13~~~~~-–10-–-–10-–-–10-–-–10-–-–10-|
-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|

C
2x:
1:-–-–13-–-13-12-–-–-–-–-–10\-–10\-|
2:-10-–-–-–-–-–-–-13-–-10-–-–-–-–-–|
3:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
4:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
5:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
6:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|

1x:
-–-–-13~~~~~-13-12~-–-–-–-–-–-–-10-–-–10-–-–10-–-–10-–-–|
-10~-–-–-–-–-–-–-–-–13~~~~~-–10-–-–10-–-–10-–-–10-–-–10-|
-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|

D
4x: 1x: 12x: steigendes Tempo
1:-–-–-–-–-|-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
2:-–-–-–-–-|-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
3:-–-–-–-–-|-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
4:-1-–-1-0-|-1-|-12\-1-1-0-0-–-12\-1-0-1-|
5:-1-–-1-0-|-1-|-12\-1-1-0-0-–-12\-1-0-1-|
6:-1-–-1-0-|-1-|-12\-1-1-0-0-–-12\-1-0-1-|

Sequence:

A
B
A
C
A
D
A



Наверх

SUGGESTIONS


A
1:-–-7-–-–7-–-–-7-–-–7-–-–-7-–-–7-–-–-7-–-–-7-|
2:-–-–-–0-–-–-–-–-0-–-–-–-–-–0-–-–-–-–-–-0-–-–|
3:-9-–-–-–-–-–9-–-–-–-–-9-–-–-–-–-–-9-–-–-–-–-|
4:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
5:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
6:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|

-–-–7-–-–7-–-–-7-–-–7-–-–-7-–-–7-–-–-–7-–-–-7-|
-–-–-–0-–-–-–-–-–0-–-–-–-–-–0-–-–-–-–-–-–0-–-–|
-10-–-–-–-–-10-–-–-–-–-10-–-–-–-–-–10-–-–-–-–-|
-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|

B
1:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
3:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
4:-–-9-–-9-–-9-–-9-–-9-–-9-–-9-–-9-|-–-9-–-9-–-9-–-9-–-9-–-9-–-9-–-9-|
5:-7-–-0-–-7-–-0-–-7-–-0-–-7-–-0-–-|-8-–-0-–-8-–-0-–-8-–-0-–-8-–-0-–-|
6:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|

B’
1:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
3:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
4:-–-9-–-9-–-9-–-9-–-9-–-9-–-9-–-9-|-–-9-–-9-–-9-–-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|
5:-7-–-0-–-7-–-0-–-7-–-0-–-7-–-0-–-|-8-–-0-–-8-–-0-–-8-8-8-8-8-8-8-8-|
6:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|

C
1:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
3:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
4:-2-2-2-2-–2-2-2-2-–2-2-2-2-2-|-3-3-3-3-–3-3-3-3-–3-3-3-3-3-|
5:-2-2-2-2-–2-2-2-2-–2-2-2-2-2-|-3-3-3-3-–3-3-3-3-–3-3-3-3-3-|
6:-2-2-2-2-–2-2-2-2-–2-2-2-2-2-|-3-3-3-3-–3-3-3-3-–3-3-3-3-3-|

D
1:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
3:-8-8-8-8-–8-8-8-8-–8-8-8-8-|-11-11-11-11-–11-11-11-11-–11-11-11-11-|
4:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
5:-7-7-7-7-–7-7-7-7-–7-7-7-7-|-10-10-10-10-–10-10-10-10-–10-10-10-10-|
6:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|

E
1:-–0-–|
2:-–0-–|
3:-–9-–|
4:-–-–-|
5:-–-–-|
6:-–-–-|

F
1:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
3:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
4:-2-–2-–2-2-2-2-–2-2-2-|-3-–3-–3-3-3-3-–3-3-3-|
5:-2-–2-–2-2-2-2-–2-2-2-|-3-–3-–3-3-3-3-–3-3-3-|
6:-2-–2-–2-2-2-2-–2-2-2-|-3-–3-–3-3-3-3-–3-3-3-|

G
pm……………………….. ……………………………………
1:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
3:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
4:-9-9-9-9-9-9-9-9-–9-9-9-9-9-9-–ah9-–|-10-10-10-10-10-10-10-10-–10-10-10-10-10-10-–ah10-–|
5:-7-7-7-7-7-7-7-7-–7-7-7-7-7-7-–-–-–-|-8-–8-–8-–8-–8-–8-–8-–8-–-8-–8-–8-–8-–8-–8-–-–-–-–-|
6:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|

pm………………………..
1:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
3:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
4:-9-9-9-9-9-9-9-9-–9-9-9-9-9-9-–ah9-–|-10-10-10-10-10-10-10-10-–10-10-10-10-10-–|
5:-7-7-7-7-7-7-7-7-–7-7-7-7-7-7-–-–-–-|-8-–8-–8-–8-–8-–8-–8-–8-–-8-–8-–8-–8-–8-–-|
6:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|

H
1:-–-–-–|
2:-–-–-–|
3:-–-–-–|
4:-0-–2-|
5:-0-–2-|
6:-0-–2-|

Sequence:

A 2x
B 3x
B’
C 2x
B 4x
C 2x
D 2x
A 2x
E
F 2x
G
B 2x
C 2x
D 2x
H



Наверх

SPIDERS


A
2x: 1x: 1x:
1:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
3:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
4:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
5:-–-7-–-7-–-5-–-5-–-5-–-–-|-–-8-–-7-–-10-–-8-–-7/8-|-–-7-–-7-–-5-–-5-–-5-–-–-|
6:-0-–-0-–-0-–-0-–-0-–-0-0-|-0-–-0-–-0-–-–0-–-0-–-–-|-0-–-0-–-0-–-0-–-0-–-0-0-|

B
1:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–|
3:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–|
4:-10-–10-–10-–10-10-10-10-10-|-10-–10-10-10-10-10-|-10-–10-10-10-10-10-|-10-–10-|
5:-10-–10-–10-–10-10-10-10-10-|-10-–10-10-10-10-10-|-10-–10-10-10-10-10-|-10-–10-|
6.-10-–10-–10-–10-10-10-10-10-|-10-–10-10-10-10-10-|-10-–10-10-10-10-10-|-10-–10-|

C
1:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
3:-–-–14-12-15-14-12/14-|-–-–12-12/14-10-–10-10-–10-10-10-|
4:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
5:-–-–12-10-13-12-10/12-|-–-–10-10/12-–8-–-8-–8-–-8-–8-–8-|
6:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
| | |
1:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
3:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
4:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
5:-–-–8-–7-–10-8-–7-/8-–|-–-–7-–7-/8-–-5-–5-–5-–-5-–5-–5-–|
6:-0-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-0-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|

D
1:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
3:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
4:-10-–10-–10-–10-10-10-10-10-|-10-–10-–8-–8-–8-–8-8-8-7-7-–7-–0-|
5:-10-–10-–10-–10-10-10-10-10-|-10-–10-–8-–8-–8-–8-8-8-7-7-–7-–0-|
6:-10-–10-–10-–10-10-10-10-10-|-10-–10-–8-–8-–8-–8-8-8-7-7-–7-–0-|

E
2x:
1:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
3:-–-9-–-9-–-7-–-7-–-7-7-|
4:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
5:-–-7-–-7-–-5-–-5-–-5-5-|
6:-0-–-0-–-0-–-0-–-0-–-–-|

F
2x: 1x:
1:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
3:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-14-12-15-14-12/14-|-–-12-–12/14-–-10-–10-–10-–9-10-10-|
4:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
5:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-12-10-13-12-10/12-|-–-10-–10/12-–-–8-–-8-–-8-–7-–8-–8-|
6:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|

1:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
2:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
3:-–-9-–-9-–-7-–-7-–-7-7-|-10-9-–12-10-9-/10-|-–-9-–-9-/10-–-7-–-7-–-7-–-7-7-–7-–|
4:-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|
5:-–-7-–-7-–-5-–-5-–-5-5-|-8-–7-–10-8-–7-–/8-|-–-7-–-7-–/8-–-5-–-5-–-5-–-5-5-–5-–|
6:-0-–-0-–-0-–-0-–-0-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|-0-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-|

G
1:-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
2:-–-–-–-–-–-–-|-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–|
